產(chǎn)品名稱:諧波及漏電鉗表
產(chǎn)品型號:PROVA19
更新時間:2025-02-16
產(chǎn)品特點:PROVA19諧波及漏電鉗表特點:電流電壓都是真均方根值(True RMS),漏電電流分辨率Z小是10µA,PROVA19電流電壓諧波分析可高達99次,99次諧波分析可更了解高頻諧波影響 (可高達5/6 KHz),諧波總量百分比(%THD-F)分析,PROVA19波形因素(C.F.)分析,高速峰值(Peak)量測 (3
PROVA19諧波及漏電鉗表的詳細資料:
PROVA19諧波及漏電鉗表
PROVA19諧波及漏電鉗表特點:
電流電壓都是真均方根值(True RMS),
漏電電流分辨率zui小是10μA,
電流電壓諧波分析可高達99次,
99次諧波分析可更了解高頻諧波影響 (可高達5/6 KHz),
鉤表方式,可做線上諧波分析,不影響正常操作,
諧波總量百分比(%THD-F)分析,
波形因素(C.F.)分析,
高速峰值(Peak)量測 (33μs and 39μs),
可設(shè)定CT比(1 to 250),

PROVA19技術(shù)參數(shù):
交流瓦特AC Watt (50 or 60 Hz, PF 0.5 to 1. CT = 1)
Model 21 (0 to 50A), Model 23 (0 to 100A)
范圍  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度 21 (0 - 30A) 讀值準(zhǔn)確度 23 (0 - 60A)  | 讀值準(zhǔn)確度 21 (30 - 50A) 讀值準(zhǔn)確度 23 (60 - 100A)  | 
0.000–9.999 W  | 0.001 W  | ±1% ± 0.02 W  | ±2% of VA ± 5dgts  | 
10.00–99.99 W  | 0.01 W  | ±1% ± 0.2 W  | ±2% of VA ± 5dgts  | 
100.0–999.9 W  | 0.1 W  | ±1% ± 0.2 W  | ±2% of VA ± 5dgts  | 
1.000–9.999 KW  | 0.001 KW  | ±1% ± 0.02 KW  | ±2% of VA ± 5dgts  | 
10.00–99.99 KW  | 0.01 KW  | ±1% ± 0.2 KW  | ±2% of VA ± 5dgts  | 
100.0–999.9 KW  | 0.1 KW  | ±1% ± 0.2 KW  | ±2% of VA ± 5dgts  | 
1000–9999 KW  | 1 KW  | ±1% ± 2 KW  | ±2% of VA ± 5dgts  | 
交流電流AC Current (50 or 60 Hz, True RMS)
范圍(Model 19,21)  | 范圍(Model 23)  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度  | 
0.30 – 60.00mA  | 0.30 – 60.00mA  | 0.01mA  | ±0.5% ± 5dgts  | 
60.0 – 600.0mA  | 60.0 – 600.0mA  | 0.1mA  | ±0.5% ± 5dgts  | 
0.030 – 3.000 A  | 0.030 – 9.999 A  | 0.001 A  | ±0.5% ± 5dgts  | 
3.00 – 30.00 A  | 10.00 – 60.00 A  | 0.01 A  | ±0.5% ± 5dgts  | 
30.00 – 50.00 A  | 60.00 – 99.99 A  | 0.01 A  | ±1.0% ± 5dgts  | 
交流電壓AC Voltage (50 or 60 Hz, True RMS)
范圍  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度  | 范圍  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度  | 
3V – 250V  | 0.1 V  | ±0.5% ± 5dgts  | 250V – 600V  | 0.1 V  | ±0.5% ± 5dgts  | 
交流電壓諧波分析(百分比 %及大小,1 到 99次)
范圍  | 分辨率  | %準(zhǔn)確度  | 分辨率  | 大小準(zhǔn)確度  | 
50V – 600V  | 0.1 %  | ±0.5%  | 0.1 V  | ±0.5% ± 0.5V  | 
交流電流諧波分析(百分比 %及大小,1 到99次諧波)
范圍(Model 19, 21)  | 范圍(Model 23)  | 分辨率  | %準(zhǔn)確度  | 分辨率  | 大小準(zhǔn)確度  | 
10.00 – 60.00mA  | 10.00 – 60.00mA  | 0.1 %  | ±0.5%  | 0.01mA  | ±0.5% ± 0.1mA  | 
60.0 – 600.0mA  | 60.0 – 600.0mA  | 0.1 %  | ±0.5%  | 0.1mA  | ±0.5% ± 1mA  | 
0.5 – 3.000 A  | 0.5 – 9.999 A  | 0.1 %  | ±0.5%  | 0.001 A  | ±0.5% ± 0.01 A  | 
3.00 – 30.00 A  | 10.00 – 60.00 A  | 0.1 %  | ±0.5%  | 0.01 A  | ±0.5% ± 0.1 A  | 
30.00 – 60.00 A  | 60.00 – 99.99 A  | 0.1 %  | ±1.0%  | 0.01 A  | ±1.0% ± 0.1 A  | 
功率因素(PF), 相角(Φ)(Model 21 and 23)
范圍(PF)  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度  | 范圍(Φ)  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度  | 
0.000 – 1.000  | 0.001  | ± 1°  | -180° to 180° (0° to 360°)  | 0.1°  | ± 1°  | 
諧波總量百分比(%THD-F, 1到99次諧波) 波形因素(Crest Factor, C.F.)
范圍  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度  | 范圍  | 分辨率  | 讀值準(zhǔn)確度  | ||
0.0–999.9 %  | 0.1%  | ±0.5%±5digits  | 1.00–99.99  | 0.01  | ±5%±30 digits  | ||
  | 鉤部直徑: 約30mm  | 電池規(guī)格: 1.5V SUM-3 x 2  | |||||
  | 顯示: 4+2+2 位數(shù) LCD  | 耗電量: 約5mA  | |||||
  | 自動關(guān)機: 30分鐘  | 每周期取樣速度: 512次(電壓電流), 256次(瓦特)  | |||||
  | LCD 顯示更新速度: 約每秒兩次  | 重量: 200g  | |||||
  | 操作溫度: -10° C to 50° C  | 操作濕度: < 85% relative  | |||||
  | 儲存溫度: -20° C to 60° C  | 儲存濕度: < 75% relative  | |||||
  | 尺寸: 210 (L) x 62 (W) x 35.6mm (H), 8.3" (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H)  | ||||||
  | 附件: 測試棒 x 1, 攜帶用背袋 x 1, 說明書 x 1, 電池 1.5V x 2  | ||||||
  | 選購: 鱷魚夾  | 
  | |||||
| 如果你對PROVA19諧波及漏電鉗表感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

